商品CSVについて¶
商品情報の取得¶
CSV画面から商品情報CSVのダウンロードを実行することでテナントの全ての商品の情報をCSVで一覧取得することができます。
各項目について¶
項目名 | 説明 | 入力可能内容 |
---|---|---|
契約番号 | 商品の契約を表す識別番号 | |
商品名称 | 商品名 | |
支払いタイプ | 商品の支払いタイプ | 定額決済、単発決済 |
商品ID(変更可能) | 商品を表す識別番号 | |
契約状態 | 商品の契約状態 | 受注,試用期間中,定額使用中,休止中,解約予定,解約済み,未契約,支払い済み |
解約違約金免除(変更可能) | 解約違約金を免除するための設定。 | 免除の場合は「免除」と記載 |
出荷状況 | 商品の出荷状況 | 未出荷,出荷待ち,出荷済み(提供中),返却済み |
利用者番号 | 商品契約中の利用者の利用者番号 | |
利用者氏名 | 商品契約中の利用者の氏名 | |
利用者メールアドレス | 商品契約中の利用者のメールアドレス | |
利用者電話番号 | 商品契約中の利用者の電話番号 | |
送付先氏名(変更可能) | 商品購入時に入力された送付先氏名 | |
送付先氏名フリガナ(変更可能) | 商品購入時に入力された送付先氏名フリガナ | |
送付先郵便番号(変更可能) | 商品購入時に入力された送付先郵便番号 | |
送付先都道府県(変更可能) | 商品購入時に入力された送付先住所都道府県 | |
送付先住所(変更可能) | 商品購入時に入力された送付先住所 | |
送付先電話番号(変更可能) | 商品購入時に入力された送付先電話番号 |
商品の一括登録¶
CSV画面から商品情報CSVをアップロードすることで任意の内容の商品を一括登録することができます。 商品情報CSVのダウンロードにて出力したCSVのうち、下記項目を入力して登録を行います。
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
商品名称 | 商品名 | |
商品ID(変更可能) | 商品を表す識別番号 | |
契約状態 | 商品の契約を表す識別番号 | |
出荷状況 | 商品の出荷状況 | 未出荷,出荷待ち,出荷済み(提供中),返却済み |
利用者番号 | 商品の契約を表す識別番号 | 既にクレジットカード登録済みの利用者のみを紐付ける事が可能です |
送付先氏名(変更可能) | 商品の契約を表す識別番号 | |
送付先氏名フリガナ(変更可能) | 商品の契約を表す識別番号 | |
送付先郵便番号(変更可能) | 商品の契約を表す識別番号 | |
送付先都道府県(変更可能) | 商品の契約を表す識別番号 | |
送付先住所(変更可能) | 商品の契約を表す識別番号 | |
送付先電話番号(変更可能) | 商品の契約を表す識別番号 |
商品情報の編集¶
CSV画面から商品情報CSVをアップロードすることで既存の商品の内容を一括変更することができます。 商品情報CSVのダウンロードにて出力したCSVのうち、契約番号が同じ商品の内容を変更してアップロードすることで内容を変更します。
項目名 | 説明 | 入力可能内容 |
---|---|---|
契約番号 | 商品の契約を表す識別番号 |