利用者CSVについて¶
利用者情報の取得¶
CSV画面から利用者CSVのダウンロードを実行することでテナントの全ての利用者の情報をCSVで一覧取得することができます。
各項目について¶
項目名 | 説明 | 文字種 | 例 |
---|---|---|---|
利用者番号 | システムが発番した利用者を識別するための番号です。 | ||
利用者名 | 利用者の氏名です。 | ||
利用者名フリガナ | 利用者氏名のフリガナです。 | ||
ログインID | 利用者がログインするためのIDです。 | ||
パスワード | 利用者がログインするためのIDです。 | 081-6406 | |
メールアドレス | 利用者のメールアドレスです。 | ||
郵便番号 | 利用者の郵便番号です。 | 都道府県を除いた住所を入力 | 札幌市中央区北十条西2-5-7 |
都道府県 | 請求書等の書類に記載するための事業者電話番号です。 | ハイフン込み、半角数字 | 01658-0-5529 |
住所 | 請求書等の書類に記載するための適格事業者番号です。インボイス登録済みの場合入力してください。 | 半角英数字 | T1234567890123 |
電話番号 | ご利用者様に発送するメールの送信元アドレスです。 「ご入力内容@subscplud.com」が送信元メールアドレスとなります。 |
半角英数字 | yamamoto-shouten |
状態 | ご利用者様のアカウント登録時に表示し、同意を得る為の規約です。 | 全角文字、半角英数字、記号が入力可能。 | |
代理店番号 | ご利用者様のアカウント登録時に表示し、同意を得る為のプライバシーポリシーです。 | 全角文字、半角英数字、記号が入力可能。 | |
代理店名 | ご利用者様の画面に表示する特定商取引法に基づく表示です。 | 全角文字、半角英数字、記号が入力可能。 |
利用者情報の編集¶
ダウンロードした利用者CSVを編集してアップロードすることで利用者情報を編集することができます。 編集可能な項目は以下です。
利用者の登録¶
CSV画面からダウンロードした利用者CSVに行を追加してしてアップロードすることで利用者を登録することが出来ます。 登録した利用者情報を利用者自身に伝え、クレジットカードを登録してもらうことで商品の購入を行える状態となります。
CSVにて利用者を新規登録する際に入力を行う項目は以下です。